统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
3ms | 10.2 MiB | C++ | 346 Bytes | 2023-8-17 16:07:15 | ||
3ms | 11.4 MiB | C++14(O2) | 129 Bytes | 2025-6-28 14:55:43 | ||
3ms | 11.3 MiB | C++14(O2) | 102 Bytes | 2025-6-30 18:54:43 | ||
3ms | 11.2 MiB | C++14(O2) | 398 Bytes | 2025-6-28 21:00:01 | ||
3ms | 11.2 MiB | C++14(O2) | 116 Bytes | 2025-6-28 18:37:31 | ||
3ms | 15.1 MiB | C++14(O2) | 108 Bytes | 2024-7-8 17:24:40 | ||
3ms | 11.6 MiB | C++14(O2) | 130 Bytes | 2025-7-9 18:53:35 | ||
3ms | 11.2 MiB | C++14(O2) | 116 Bytes | 2025-6-28 20:04:42 | ||
3ms | 11.3 MiB | C++14(O2) | 92 Bytes | 2025-6-30 17:27:32 | ||
3ms | 11.6 MiB | C++14(O2) | 151 Bytes | 2025-7-9 22:23:49 | ||
3ms | 11.3 MiB | C++14(O2) | 109 Bytes | 2025-7-1 18:50:57 | ||
3ms | 11.6 MiB | C++14(O2) | 91 Bytes | 2025-7-11 13:31:15 | ||
3ms | 15.2 MiB | C++14(O2) | 184 Bytes | 2024-7-15 18:41:53 | ||
3ms | 15.1 MiB | C++14(O2) | 131 Bytes | 2024-7-8 8:27:29 | ||
3ms | 11.6 MiB | C++14(O2) | 122 Bytes | 2025-7-2 11:32:26 | ||
3ms | 11.7 MiB | C++14(O2) | 114 Bytes | 2025-7-19 20:31:33 | ||
3ms | 10.3 MiB | C++14(O2) | 103 Bytes | 2025-2-9 19:54:01 | ||
3ms | 15 MiB | C++14(O2) | 120 Bytes | 2024-8-15 18:11:09 | ||
3ms | 12.2 MiB | C++14(O2) | 106 Bytes | 2024-11-1 10:59:03 | ||
3ms | 10.3 MiB | C++14(O2) | 116 Bytes | 2025-2-10 21:07:09 | ||
3ms | 11.6 MiB | C++14(O2) | 113 Bytes | 2025-7-7 19:59:18 | ||
4ms | 15.2 MiB | C++14(O2) | 120 Bytes | 2024-8-21 9:18:59 | ||
4ms | 15.1 MiB | C++11(O2) | 123 Bytes | 2024-6-6 19:28:24 | ||
4ms | 15 MiB | C++14(O2) | 111 Bytes | 2024-8-11 11:34:40 | ||
4ms | 11.7 MiB | C++14(O2) | 209 Bytes | 2025-7-21 14:05:13 | ||
4ms | 15.2 MiB | C++14(O2) | 115 Bytes | 2024-8-23 14:14:59 | ||
4ms | 13.9 MiB | C++14(O2) | 172 Bytes | 2024-7-22 20:24:15 | ||
4ms | 13.8 MiB | C++14(O2) | 132 Bytes | 2024-7-16 18:11:33 | ||
4ms | 15 MiB | C++14(O2) | 138 Bytes | 2024-8-12 20:19:11 | ||
4ms | 13.9 MiB | C++14(O2) | 108 Bytes | 2024-7-17 21:53:11 | ||
4ms | 10.2 MiB | C++14(O2) | 110 Bytes | 2025-3-31 21:31:30 | ||
4ms | 14.1 MiB | C++14 | 110 Bytes | 2024-10-14 20:27:25 | ||
4ms | 15 MiB | C++14(O2) | 117 Bytes | 2024-8-4 12:30:26 | ||
4ms | 13.7 MiB | C++14(O2) | 176 Bytes | 2024-7-3 22:47:14 | ||
4ms | 13.7 MiB | C++14(O2) | 272 Bytes | 2024-12-9 17:44:23 | ||
4ms | 10.9 MiB | C++14(O2) | 122 Bytes | 2025-5-9 19:11:54 | ||
4ms | 15 MiB | C++14(O2) | 103 Bytes | 2024-8-10 18:48:34 | ||
4ms | 8.5 MiB | C++14(O2) | 125 Bytes | 2023-8-17 16:20:20 | ||
4ms | 13.6 MiB | C++14(O2) | 119 Bytes | 2024-8-14 14:54:33 | ||
6ms | 15.1 MiB | C++17(O2) | 121 Bytes | 2024-7-6 18:58:15 | ||
7ms | 11.3 MiB | C++14(O2) | 125 Bytes | 2025-6-30 11:15:36 | ||
8ms | 11.6 MiB | C++14(O2) | 150 Bytes | 2025-7-2 11:17:47 | ||
9ms | 15.1 MiB | C++14(O2) | 197 Bytes | 2024-7-6 22:44:31 | ||
9ms | 15.2 MiB | C++14(O2) | 115 Bytes | 2024-8-23 14:15:09 | ||
34ms | 12.2 MiB | Python 3 | 66 Bytes | 2024-10-2 12:23:08 | ||
34ms | 9.4 MiB | Python 3 | 64 Bytes | 2024-5-25 15:07:05 |
- 1
信息
- ID
- 1
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 64MiB
- 难度
- 1
- 标签
- 递交数
- 65
- 已通过
- 44
- 上传者