统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
19ms | 13.4 MiB | C++14(O2) | 728 Bytes | 2023-8-18 22:14:17 | ||
31ms | 11.3 MiB | C++14(O2) | 123 Bytes | 2025-7-1 18:56:17 | ||
31ms | 11.3 MiB | C++14(O2) | 117 Bytes | 2025-6-30 18:38:39 | ||
31ms | 15.1 MiB | C++11(O2) | 136 Bytes | 2024-6-6 19:38:16 | ||
32ms | 11.4 MiB | C++14(O2) | 88 Bytes | 2025-7-5 13:41:39 | ||
32ms | 12.2 MiB | C++14(O2) | 106 Bytes | 2024-11-1 10:58:07 | ||
32ms | 12.1 MiB | C++14(O2) | 106 Bytes | 2024-11-28 22:21:18 | ||
33ms | 13.7 MiB | C++14(O2) | 111 Bytes | 2024-8-14 18:47:43 | ||
33ms | 15.1 MiB | C++11(O2) | 123 Bytes | 2024-6-6 19:36:41 | ||
33ms | 13.6 MiB | C++14(O2) | 112 Bytes | 2024-11-15 19:04:54 | ||
34ms | 10.3 MiB | C++14(O2) | 116 Bytes | 2025-2-10 21:09:41 | ||
34ms | 13.9 MiB | C++14(O2) | 172 Bytes | 2024-7-22 20:26:29 | ||
34ms | 13.7 MiB | C++14(O2) | 272 Bytes | 2024-12-9 17:42:38 | ||
34ms | 15 MiB | C++14(O2) | 120 Bytes | 2024-8-15 18:09:55 | ||
35ms | 10.3 MiB | C++14(O2) | 111 Bytes | 2025-2-7 20:57:23 | ||
35ms | 15.2 MiB | C++14(O2) | 120 Bytes | 2024-8-24 20:07:23 | ||
35ms | 13.7 MiB | C++14(O2) | 98 Bytes | 2024-12-4 21:34:52 | ||
36ms | 11.1 MiB | C++14(O2) | 115 Bytes | 2025-7-7 20:25:10 | ||
36ms | 11.4 MiB | C++14(O2) | 123 Bytes | 2025-6-28 15:00:07 | ||
37ms | 15.1 MiB | C++14(O2) | 197 Bytes | 2024-7-6 22:43:28 | ||
38ms | 13.8 MiB | C++14(O2) | 175 Bytes | 2024-8-12 20:28:25 | ||
38ms | 15.1 MiB | C++14(O2) | 176 Bytes | 2024-7-4 11:45:03 | ||
38ms | 13.6 MiB | C++14(O2) | 97 Bytes | 2024-11-16 23:11:24 | ||
38ms | 15 MiB | C++14(O2) | 166 Bytes | 2024-7-29 18:58:52 | ||
41ms | 15.2 MiB | C++14(O2) | 103 Bytes | 2024-8-24 8:41:13 | ||
41ms | 13.7 MiB | C++14(O2) | 105 Bytes | 2024-7-3 21:05:57 | ||
42ms | 13.7 MiB | C++14(O2) | 147 Bytes | 2024-9-14 20:38:56 |
- 1
信息
- ID
- 9
- 时间
- 100ms
- 内存
- 64MiB
- 难度
- 1
- 标签
- 递交数
- 33
- 已通过
- 26
- 上传者