统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 643ms | 10.3 MiB | C++14(O2) | 134 Bytes | 2025-1-10 18:37:56 | ||
| 659ms | 13.9 MiB | C++14(O2) | 121 Bytes | 2024-7-20 18:50:47 | ||
| 661ms | 15 MiB | C++14(O2) | 138 Bytes | 2024-7-29 18:59:22 | ||
| 661ms | 10.3 MiB | C++14(O2) | 217 Bytes | 2026-3-27 20:31:22 | ||
| 662ms | 11.2 MiB | C++14(O2) | 163 Bytes | 2025-6-28 20:01:58 | ||
| 666ms | 14.1 MiB | C++14 | 133 Bytes | 2024-10-14 20:31:39 |
信息
- ID
- 3
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 1
- 标签
- 递交数
- 81
- 已通过
- 54
- 上传者