统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 459ms | 11.6 MiB | C++14(O2) | 228 Bytes | 2025-7-5 10:48:31 | ||
| 477ms | 12.2 MiB | C++14(O2) | 442 Bytes | 2025-9-12 20:55:04 | ||
| 526ms | 15.2 MiB | C++14(O2) | 225 Bytes | 2024-8-20 15:18:45 | ||
| 532ms | 15.2 MiB | C++14(O2) | 207 Bytes | 2024-7-15 18:31:02 | ||
| 563ms | 13.7 MiB | C++14(O2) | 135 Bytes | 2024-12-9 17:31:30 | ||
| 575ms | 10.2 MiB | C++14(O2) | 524 Bytes | 2025-10-22 17:28:13 | ||
| 593ms | 13.7 MiB | C++11(O2) | 156 Bytes | 2024-6-6 20:01:27 | ||
| 595ms | 15.1 MiB | C++14(O2) | 218 Bytes | 2024-7-6 18:46:40 | ||
| 595ms | 7.8 MiB | C++14(O2) | 153 Bytes | 2023-8-18 21:09:22 | ||
| 599ms | 12 MiB | C++14(O2) | 160 Bytes | 2025-8-4 20:33:21 | ||
| 599ms | 15 MiB | C++14(O2) | 156 Bytes | 2024-8-18 18:34:15 | ||
| 599ms | 12.2 MiB | C++14(O2) | 161 Bytes | 2025-8-18 18:43:01 | ||
| 611ms | 13.7 MiB | C++14(O2) | 133 Bytes | 2024-7-3 21:07:16 | ||
| 617ms | 13.7 MiB | C++14(O2) | 134 Bytes | 2024-8-28 21:34:10 | ||
| 618ms | 13.7 MiB | C++14(O2) | 133 Bytes | 2024-7-3 21:07:24 | ||
| 618ms | 11.6 MiB | C++14(O2) | 159 Bytes | 2025-7-14 15:30:02 | ||
| 619ms | 13.7 MiB | C++14(O2) | 134 Bytes | 2024-8-15 17:43:54 | ||
| 619ms | 15.2 MiB | C++14(O2) | 134 Bytes | 2024-8-21 9:17:42 | ||
| 619ms | 15.2 MiB | C++14(O2) | 134 Bytes | 2024-8-21 8:45:43 | ||
| 620ms | 15.1 MiB | C++14(O2) | 127 Bytes | 2024-7-5 21:33:09 | ||
| 620ms | 13.7 MiB | C++14(O2) | 134 Bytes | 2024-8-13 9:32:22 | ||
| 621ms | 13.7 MiB | C++14(O2) | 196 Bytes | 2024-7-3 22:51:49 | ||
| 621ms | 12.2 MiB | C++14(O2) | 113 Bytes | 2024-11-1 10:53:42 | ||
| 622ms | 13.7 MiB | C++14(O2) | 173 Bytes | 2024-11-28 22:08:31 | ||
| 622ms | 15 MiB | C++14(O2) | 194 Bytes | 2024-8-12 20:25:12 | ||
| 623ms | 10.3 MiB | C++14(O2) | 172 Bytes | 2025-2-10 21:12:25 | ||
| 624ms | 12.4 MiB | C++14(O2) | 206 Bytes | 2024-10-4 8:54:01 | ||
| 624ms | 15.1 MiB | C++14(O2) | 149 Bytes | 2024-7-8 8:29:32 | ||
| 625ms | 15.2 MiB | C++14(O2) | 127 Bytes | 2024-8-17 22:11:23 | ||
| 626ms | 14.2 MiB | C++14(O2) | 134 Bytes | 2024-10-22 23:13:50 | ||
| 626ms | 11.4 MiB | C++14(O2) | 155 Bytes | 2025-6-28 14:57:13 | ||
| 627ms | 11.6 MiB | C++14(O2) | 142 Bytes | 2025-7-2 11:24:06 | ||
| 627ms | 12.2 MiB | C++14(O2) | 133 Bytes | 2025-8-14 21:03:42 | ||
| 628ms | 11.3 MiB | C++14(O2) | 144 Bytes | 2025-7-1 18:51:21 | ||
| 628ms | 11.3 MiB | C++14(O2) | 118 Bytes | 2025-6-30 21:59:54 | ||
| 629ms | 15.2 MiB | C++14(O2) | 138 Bytes | 2024-8-17 20:16:03 | ||
| 632ms | 10.4 MiB | C++14(O2) | 131 Bytes | 2025-10-16 14:47:11 | ||
| 632ms | 13.6 MiB | C++14(O2) | 123 Bytes | 2024-11-21 21:24:01 | ||
| 632ms | 11.6 MiB | C++14(O2) | 164 Bytes | 2025-7-7 20:09:42 | ||
| 633ms | 15.2 MiB | C++14(O2) | 134 Bytes | 2024-8-24 18:52:56 | ||
| 634ms | 11.1 MiB | C++14(O2) | 137 Bytes | 2025-7-7 20:22:08 | ||
| 634ms | 11.3 MiB | C++14(O2) | 124 Bytes | 2025-6-30 20:09:48 | ||
| 634ms | 11.3 MiB | C++14(O2) | 162 Bytes | 2025-6-30 20:10:43 | ||
| 635ms | 12.2 MiB | C++14(O2) | 133 Bytes | 2025-8-10 17:21:05 | ||
| 635ms | 11.2 MiB | C++14(O2) | 151 Bytes | 2025-6-28 18:38:29 | ||
| 638ms | 12.2 MiB | C++14(O2) | 444 Bytes | 2025-8-9 19:35:38 | ||
| 639ms | 10.3 MiB | C++14(O2) | 131 Bytes | 2025-2-7 19:12:58 | ||
| 643ms | 11.9 MiB | C++14(O2) | 124 Bytes | 2025-7-30 15:32:36 | ||
| 643ms | 10.3 MiB | C++14(O2) | 134 Bytes | 2025-1-10 18:37:56 | ||
| 659ms | 13.9 MiB | C++14(O2) | 121 Bytes | 2024-7-20 18:50:47 |
信息
- ID
- 3
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 2
- 标签
- 递交数
- 78
- 已通过
- 51
- 上传者