排名 使用者名 RP 题目 比赛 通过 個人簡介
1 102 56 46 7
2 90 75 15 8
3 70 34 36 4
4 59 58 1 7
5 46 16 30 2
6 41 15 25 1
7 37 36 1 5 一个可可爱爱聪聪明明大大方方的小学生
8 36 35 1 5
9 31 30 1 4 羊驼
10 29 13 17 2
11 29 13 17 2
12 29 13 17 2
13 28 27 1 4
14 26 13 13 1
15 22 21 1 3
16 20 19 1 3 来自延安学校的劳大
17 20 19 1 3
18 19 12 8 1
19 19 12 8 1
20 19 12 8 1
21 18 17 1 3
22 17 16 1 2
23 16 10 6 2
24 16 15 1 2
25 14 13 1 2
26 14 13 1 2
27 13 11 2 1
28 12 10 2 1
29 12 10 2 1
30 11 10 1 1
31 10 9 1 1
32 9 8 1 1
33 9 8 1 1
34 8 7 1 1
35 8 7 1 1
36 8 7 1 1
37 6 5 1 1
38 5 4 1 1
39 4 3 1 1
40 4 3 1 1
41 4 3 1 1
42 4 3 1 1
43 4 3 1 1
44 1 - 1 0
  • 1