统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35ms | 10.3 MiB | C++14(O2) | 1.2 KiB | 2026-4-16 20:05:36 | ||
| 40ms | 10.3 MiB | C++14(O2) | 740 Bytes | 2026-4-15 16:54:43 | ||
| 40ms | 10.3 MiB | C++14(O2) | 710 Bytes | 2026-4-15 20:28:26 | ||
| 40ms | 10.3 MiB | C++14(O2) | 705 Bytes | 2026-4-11 16:35:15 | ||
| 40ms | 10.3 MiB | C++14(O2) | 649 Bytes | 2026-4-16 19:52:54 | ||
| 41ms | 10.3 MiB | C++14(O2) | 705 Bytes | 2026-4-11 16:05:06 | ||
| 43ms | 10.3 MiB | C++14(O2) | 705 Bytes | 2026-4-11 16:33:16 | ||
| 54ms | 10.3 MiB | C++14(O2) | 778 Bytes | 2026-4-16 19:55:40 |
- 1
信息
- ID
- 273
- 时间
- 1000~2000ms
- 内存
- 64~256MiB
- 难度
- 8
- 标签
- 递交数
- 67
- 已通过
- 8
- 上传者