统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 752ms | 10.3 MiB | C++14(O2) | 296 Bytes | 2026-4-11 22:18:42 | ||
| 755ms | 10.3 MiB | C++14(O2) | 304 Bytes | 2026-4-11 14:47:41 | ||
| 763ms | 10.3 MiB | C++14(O2) | 320 Bytes | 2026-4-11 14:51:50 | ||
| 767ms | 10.3 MiB | C++14(O2) | 320 Bytes | 2026-4-11 16:31:33 | ||
| 770ms | 10.3 MiB | C++14(O2) | 322 Bytes | 2026-4-15 20:27:06 | ||
| 773ms | 10.3 MiB | C++14(O2) | 322 Bytes | 2026-4-15 16:54:12 | ||
| 775ms | 10.3 MiB | C++14(O2) | 362 Bytes | 2026-4-12 16:43:11 | ||
| 775ms | 10.3 MiB | C++14(O2) | 322 Bytes | 2026-4-11 19:42:45 | ||
| 777ms | 10.3 MiB | C++14(O2) | 355 Bytes | 2026-4-11 14:42:54 | ||
| 778ms | 10.3 MiB | C++14(O2) | 320 Bytes | 2026-4-11 16:33:58 | ||
| 782ms | 10.3 MiB | C++14(O2) | 322 Bytes | 2026-4-13 20:55:08 | ||
| 787ms | 10.3 MiB | C++14(O2) | 365 Bytes | 2026-4-11 14:51:41 | ||
| 789ms | 10.3 MiB | C++14(O2) | 355 Bytes | 2026-4-11 14:52:20 | ||
| 790ms | 10.3 MiB | C++14(O2) | 348 Bytes | 2026-4-12 15:09:52 | ||
| 793ms | 10.3 MiB | C++14(O2) | 355 Bytes | 2026-4-11 16:34:02 | ||
| 800ms | 10.3 MiB | C++14(O2) | 327 Bytes | 2026-4-12 12:05:28 | ||
| 801ms | 10.3 MiB | C++14(O2) | 460 Bytes | 2026-4-16 20:04:28 | ||
| 825ms | 10.3 MiB | C++14(O2) | 381 Bytes | 2026-4-12 8:49:03 | ||
| 836ms | 14.6 MiB | C++14(O2) | 388 Bytes | 2026-4-11 14:58:10 | ||
| 969ms | 14.6 MiB | C++14(O2) | 617 Bytes | 2026-4-13 20:58:22 | ||
| 1454ms | 96.9 MiB | C++14(O2) | 565 Bytes | 2026-4-11 15:15:11 |
- 1
信息
- ID
- 272
- 时间
- 1000~2000ms
- 内存
- 128~256MiB
- 难度
- 7
- 标签
- 递交数
- 104
- 已通过
- 21
- 上传者