统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16ms | 10.3 MiB | C++14(O2) | 310 Bytes | 2026-4-16 19:11:56 | ||
| 16ms | 10.3 MiB | C++14(O2) | 333 Bytes | 2026-4-12 11:57:51 | ||
| 16ms | 10.3 MiB | C++14(O2) | 338 Bytes | 2026-4-12 18:16:50 | ||
| 17ms | 10.3 MiB | C++14(O2) | 328 Bytes | 2026-4-11 16:36:47 | ||
| 22ms | 10.3 MiB | C++14(O2) | 379 Bytes | 2026-4-16 19:39:44 |
- 1
信息
- ID
- 5
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 512MiB
- 难度
- 10
- 标签
- 递交数
- 5
- 已通过
- 5
- 上传者