统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21ms | 10.3 MiB | C++14(O2) | 653 Bytes | 2026-4-13 22:01:49 | ||
| 21ms | 10.3 MiB | C++14(O2) | 659 Bytes | 2026-4-12 17:56:29 | ||
| 21ms | 10.3 MiB | C++14(O2) | 1.1 KiB | 2026-4-12 11:14:13 | ||
| 21ms | 10.3 MiB | C++14(O2) | 691 Bytes | 2026-4-15 17:08:33 | ||
| 22ms | 10.3 MiB | C++14(O2) | 691 Bytes | 2026-4-11 16:34:42 | ||
| 23ms | 10.3 MiB | C++14(O2) | 615 Bytes | 2026-4-11 15:29:45 | ||
| 25ms | 10.3 MiB | C++14(O2) | 689 Bytes | 2026-4-11 16:29:26 | ||
| 26ms | 10.3 MiB | C++14(O2) | 770 Bytes | 2026-4-11 16:36:30 |
- 1
信息
- ID
- 1
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 1024MiB
- 难度
- 7
- 标签
- 递交数
- 15
- 已通过
- 8
- 上传者